| CÓDIGO | SIGNIFICADO |
| 0000 a 0099 | Transacción autorizada para pagos y preautorizaciones |
| 0900 | Transacción autorizada para devoluciones y confirmaciones |
| 101 | Tarjeta caducada |
| 102 | Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude |
| 104 | Operación no permitida para esa tarjeta o terminal |
| 116 | Disponible insuficiente |
| 118 | Tarjeta no registrada |
| 129 | Código de seguridad (CVV2/CVC2) incorrecto |
| 180 | Tarjeta ajena al servicio |
| 184 | Error en la autenticación del titular |
| 190 | Denegación sin especificar Motivo |
| 191 | Fecha de caducidad errónea |
| 202 | Tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude con retirada de tarjeta |
| 912/9912 | Emisor no disponible |
| Cualquier otro valor | Transacción denegada |
Códigos de Error VISA en operaciones SERMEPA.
En la clave DS_Response podrá apreciar los siguientes códigos: